Quick Links
Data Lowongan
| No. | Perusahaan | Lowongan | Batas Akhir |
|---|---|---|---|
| 1 | PT Langgeng Makmur Industri | 1. staff produksi (SP) 2. Staff PPIC (PPIC) | 2012-02-24 |
| 2 | PT Nawa Pelita Raya | Administrasi (ADM) | 2012-02-24 |
| 3 | LBB focus | Tenaga pengajar | 2012-02-24 |
| 4 | The Royal Artist and event management | Crew freelance | 2012-02-24 |
| 5 | Kalbe | Medical representative (MR) | 2012-02-24 |
| 6 | World vision | Monitoring and learning staff | 2012-02-24 |
| 7 | CV. Langgeng Jaya | 1. Accounting Staff 2. Marketing Staff | 2012-02-25 |
| 8 | PT Adi Sarana Armada (ASSA RENT) | 1. Account Officer (AO) 2. Counter Sales Officer (CSO) 3. Marketing Officer (MO) 4. Service Advisor (SA) 5. Coordinator General Affair (Cord. GA) | 2012-02-25 |
| 9 | PT Ultra Prima Abadi Manufacture (Orangtua Grup) | 1. Management Trainee-Sales Manager (MT-SM) 2. Staf Data Analyst 3. Management Trainee-Supervisor Operasional (MT-SO) 4. Front End Auditor 5. Kepala Shift (Produksi/QC/PPIC/Teknik) 6. QA Inspektor 7. Analisa Kimia/Mikrobiologi 8. Kepala Bagian (Produksi/Q | 2012-02-25 |
| 10 | PT. ROLLINDO PRATAMA | ACCOUNTING | 2012-02-25 |
| 11 | Lbb Hanz | 1. Guru Matematika, fisika, komia (SMP/SMA) 2. Guru Akuntansi 3. Guru Bahasa Mnadarin 4. Guru Bahasa Inggris 5. Guru Melukis 6. Guru Sempoa 7. Guru Musik 8. Guru Komputer 9. Guru semua mata pelajaran (TK-SD) | 2012-02-26 |
| 12 | Stikom Surabaya | 1. Tenaga pendidik / dosen di bidang studi sistem informasi dan computer 2. 2. teknisi teknik elektro-diutamakan bidang listrik arus kuat. | 2012-02-27 |
| 13 | Elizabeth Medical Centre | Staff apoteker | 2012-02-27 |
| 14 | PT Borwita Citra Prima | 1. sales representative 2. sales coordinator 3. human resource dan general administrasi 4. delivery 5. accounting staff 6. administratif staff 7. fakturis 8. apoteker | 2012-02-27 |
| 15 | Hannoi Sarirasa | Administrasi staff | 2012-02-27 |
| 16 | PT Total Prima Indonesia | 2012-02-27 | |
| 17 | PT Rainbow Asia Posters | Staff Finance | 2012-02-27 |
| 18 | Hanz LBB | Tenaga Pengajar (Part Timer) | 2012-02-27 |
| 19 | PT. Excelso Multirasa | Accounting Staff | 2012-02-27 |
| 20 | PT Encoxim | Accounting | 2012-02-27 |
| 21 | PT. MEGASURYA MAS | STAF PPIC | 2012-02-27 |
| 22 | PT. MEGASURYA MAS | ADMINISTRASI PRODUKSI | 2012-02-27 |
| 23 | PT. MEGASURYA MAS | STAF ELECTRICAL | 2012-02-27 |
| 24 | PT. MEGASURYA MAS | WAREHOUSE STAFF | 2012-02-27 |
| 25 | PT. MEGASURYA MAS | STAF PRODUKSI | 2012-02-27 |
| 26 | PT. MEGASURYA MAS | EXPORT-IMPORT | 2012-02-27 |
| 27 | PT. MEGASURYA MAS | SYSTEM ENGINEER | 2012-02-27 |
| 28 | PT. CITRA CAKRALOGAM | Export Import & Marketing Support | 2012-02-29 |
| 29 | PT. INTERBAT | STAFF ACCOUNTING / STAFF FINANCE | 2012-02-29 |
| 30 | P.T. Bank Maspion Indonesia | Asisten Marketing (Denpasar) | 2012-02-29 |
| 31 | P.T. Bank Maspion Indonesia | Staff Accounting (Denpasar) | 2012-02-29 |
| 32 | PT. ARES KUSUMA RAYA | QC SECTION HEAD | 2012-02-29 |
| 33 | PT. MAHAGHORA | QA ANAYLIST SECTION HEAD | 2012-02-29 |
| 34 | CV. Sahabat Vierikvan Sejahtera | staff admin produksi | 2012-02-29 |
| 35 | PT. Rhodia Manyar | Maintenance Manager | 2012-02-29 |
| 36 | PT. Rhodia Manyar | QCA Executive | 2012-02-29 |
| 37 | PT. Rhodia Manyar | Production Manager | 2012-02-29 |
| 38 | PT Gelora Djaja (Wismilak) | Engineering Job Planner | 2012-02-29 |
| 39 | CV. Abadi Baru Mandiri | 1. Marketing Representative 2. Product Support 3. Sales Counter 4. Telemarketing | 2012-02-29 |
| 40 | PT. Samudera Warna | Marketing | 2012-02-29 |
| 41 | HONDA | Research and Development Staff | 2012-02-29 |
| 42 | Wismilak | 1.Sekretaris (Code: SK UM) 2.Data Processing Staff / SPV (Code: DPS-UM) 3.Field Research / SPV (Code: FR-UM) 4.Lab Marketing & Sales Officer (Code: LMSO-UM) 5.Middle Mechanic (Code: MM-UM) 6.R&D SPV (Code: RDS-UM) 7.Management Trainee (Code: MT-UM) 8.Re | 2012-02-29 |
| 43 | Pt Salam Pacific Indonesia Lines | 1. Marketing staff/ Customer Service 2. Supevisor penagihan 3. HRO/personalia 4. Building maintenance 5. Purchasing import 6. Finance accounting head 7. Technical support 8. Superintendent 9. Legal staff | 2012-02-29 |
| 44 | PT Fuboru Indonesia | 1. Analisis biaya 2. Kepala seksi accounting 3. Kepala seksi pajak 4. Staf pajak 5. Staf acoounting 6. Staff penjualan 7. Staf audit 8. Staf hokum | 2012-02-29 |
| 45 | PT PG Gorontalo | 1. HRD manager 2. Chief Accounting 3. Accounting Staff 4. Purchasing staff 5. IT staff 6. Marketing Excutive | 2012-02-29 |
| 46 | PT Harfam Jaya Makmur | Marketing excutive dan sales | 2012-02-29 |
| 47 | PT. Mata Pelangi Chemindo | Staff Accounting/Finance | 2012-02-29 |
| 48 | PT. Mata Pelangi Chemindo | Sales Executive | 2012-02-29 |
| 49 | PT. JASUINDO TIGA PERKASA Tbk | ADMINISTRASI SDM | 2012-02-29 |
| 50 | Bebocto - Creative Design Studio | Graphic Designer / Layouter | 2012-02-29 |
| 51 | Miracle Aesthetic Clinic | Asisten Apoteker | 2012-02-29 |
| 52 | Miracle Aesthetic Clinic | Staf Finance | 2012-02-29 |
| 53 | PT Puji Surya Indah | Staf Accounting | 2012-02-29 |
| 54 | KAP Drs J Tanzil & Associates | Staff Konsultan Desain Sistem Akuntansi | 2012-02-29 |
| 55 | PT TRIJAYA PRATAMA SURABAYA | Secretary & Public Relation | 2012-02-29 |
| 56 | PT Karmacon | Accounting | 2012-02-29 |
| 57 | PT FUBORU INDONESIA | Staf Penjualan | 2012-03-01 |
| 58 | PT Bank Mandiri (Persero), Tbk | 1. Assistant Relationship Manager (ARM) 2. Business Banking Center | 2012-03-02 |
| 59 | PT Bhirawa Steel | 1. Manager purchasing 2. Staff purchasing | 2012-03-02 |
| 60 | PT Meta Galenika | Manajer QA | 2012-03-02 |
| 61 | PT Zentrum Graphics Asia | Sales Engineer | 2012-03-02 |
| 62 | YPP Margie | Tenaga pengajar | 2012-03-02 |
| 63 | Jembatan Merah Arcade | 1. Marketing manager 2. Accounting manager | 2012-03-02 |
| 64 | PT Afi Farma | Manajer produksi | 2012-03-02 |
| 65 | PT FUBORU INDONESIA | Analis Biaya | 2012-03-02 |
| 66 | PT. Langgeng Makmur Industri | Staff Accounting | 2012-03-02 |
| 67 | PT FUBORU INDONESIA | Kasie Produksi Kemas | 2012-03-02 |
| 68 | PT Mikatasa Agung | Purchasing Staff | 2012-03-02 |
| 69 | PT ALAM JAYA | Staff Accounting | 2012-03-02 |
| 70 | PT FUBORU INDONESIA | Staff Accounting | 2012-03-02 |
| 71 | PT FUBORU INDONESIA | Staff Expor-Impor | 2012-03-02 |
| 72 | PT. Duta Makmur Bersama | 1. Front Liner (FL) 2. Back Office (BO) 3. Marketing Funding (MF) | 2012-03-02 |
| 73 | Wismilak | 1. Sekretaris (Code: SK UM) 2. Data Processing Staff / SPV (Code: DPS-UM) 3. Field Research / SPV (Code: FR-UM) 4. Lab Marketing & Sales Officer (Code: LMSO-UM) 5. Middle Mechanic (Code: MM-UM) 6. R&D SPV (Code: RDS-UM) 7. Management Trainee (Code: MT-U | 2012-03-02 |
| 74 | PT ALAM JAYA | Staff Accounting | 2012-03-02 |
| 75 | PT. ARES KUSUMA RAYA | QUALITY CONTROL STAFF | 2012-03-03 |
| 76 | PT. ARES KUSUMA RAYA | PPIC STAFF | 2012-03-03 |
| 77 | PT. MAHAGHORA | MECHANICAL ENGINEERING SECTION HEAD | 2012-03-03 |
| 78 | PT. MAHAGHORA | AREA MARKETING SECTION HEAD | 2012-03-03 |
| 79 | PT. MANOHARA ASRI | ACCOUNTING STAFF | 2012-03-03 |
| 80 | PT. MANOHARA ASRI | ACCOUNTING SUPERVISOR | 2012-03-03 |
| 81 | P.T. SURYA TIMUR SAKTI JATIM | AREA SALES SUPERVISOR [BALIKPAPAN] | 2012-03-04 |
| 82 | PT Sinar Purnama Indah | Finance Officer | 2012-03-05 |
| 83 | PT. Dharma Bati Bali | 1. Chief Accounting 2. Administration | 2012-03-06 |
| 84 | PT Pacific Sarana Cantik | 1. Customer Service (CS) 2. Customer Product Esthetic Advisor (CPEA) 3. Koordinator Marketing & Sales (KMS) 4. Manager Marketing & Sales (M-MS) 5. Trainner (TR) | 2012-03-06 |
| 85 | PT. Multi Anugerah Lestari Texindo | 1. Design Product 2. Administrasi Export | 2012-03-08 |
| 86 | Samudra Singgasana Group | 1. Staff Accounting (ACC) 2. Staff Marketing (MO) 3. Marketing Supervisor (SPV) 4. Staff Costumer Care (SCC) 5. Receptionist (RSP) | 2012-03-08 |
| 87 | PT Sinar Purnama Indah | Finance Officer | 2012-03-08 |
| 88 | PT. Artha Permai Kencana | Technical Sales Lube Engineer (Kode: DLE) | 2012-03-08 |
| 89 | PT. Duta Makmur Bersama | 1. Front Liner (FL) 2. Back Office (BO) 3. Marketing Funding (MF) | 2012-03-08 |
| 90 | PT Trikomsel Oke, Tbk | 1. Admin operasional 2. Admin finance 3. Admin logistik 4. Marketing comunication 5. Informatika teknologi komputer 6. HRD Surabaya 7. Trainer 8. Internal audit 9. Kolektor 10. Finance control 11. Kurir 12. Driver 13. Regional head logistic 14. Sales 15. | 2012-03-09 |
| 91 | Permata Bank | 1. BAP Relationship Manager-Sales & Marketing (BAP-RM SM) 2. BAP Relationship Manager-Syariah (BAP-RM Syariah) 3. Customer Service Program 4. Teller Program | 2012-03-09 |
| 92 | PT Interbat | STAF PURCHASING | 2012-03-09 |
| 93 | PT. HONDA PROSPEC MOTOR | CAREER OPPORTUNITY We are now looking for new staff to join us as | 2012-03-10 |
| 94 | Yanti aesthetic clinic | Administrasi | 2012-03-11 |
| 95 | PT. Sinar Cemaramas Abadi | 1. Accounting 2. Chemical analist 3. Marketing | 2012-03-11 |
| 96 | Permata Bank | 1. BAP Relationship Manager-Sales & Marketing (BAP-RM SM) 2. BAP Relationship Manager-Syariah (BAP-RM Syariah) 3. Customer Service Program 4. Teller Program | 2012-03-11 |
| 97 | PT. Gillian Trading | 1. Accounting Staff (AC) 2. Accounting & Admin Staff (AD) 3. Secretary | 2012-03-11 |
| 98 | PT Sinar Galaxy | 1. Finance / Accounting Supervisor 2. Internal Audit Supervisor | 2012-03-11 |
| 99 | PT. Intan Ustrix | 1. Marketing executive 2. Staff pembelian 3. Staff engineering 4. Staff quality assurance 5. Staff Accounting | 2012-03-13 |
| 100 | PT Mandala Inter Grafika | Sales/marketing | 2012-03-13 |
| 101 | Yayasan pengambangan pendidikan Indonesia (YPPI) | 1. Lead teaches & teacher assistant 2. Mandarin teacher 3. English teacher 4. School counselor 5. IT Staff 6. Secretary 7. Administration | 2012-03-13 |
| 102 | PT Surya Buana Sentosa | 1. Admin 2. Accounting | 2012-03-13 |
| 103 | PT. SPS (Perusahaan Manufaktur) | Accounting Staff | 2012-03-14 |
| 104 | WOODs Living | Marketing / Customer Service | 2012-03-14 |
| 105 | PT. Dakai Impex | Junior Accounting | 2012-03-14 |
| 106 | PT. Conductorjasa Suryapersada | Staff HRD | 2012-03-14 |
| 107 | PT Jindal Stainless | 1. Experience health safety environment (HSE) 2. Marketing staff (MS) 3. Production supervisor(PS) 4. Production planning control (PPC) 5. Mechanical engineer (ME) 6. Electronics & instrumentation engineer (EIE) | 2012-03-14 |
| 108 | PT. Wonokoyo Jaya corporindo | 1. Secretary (SCT-WM4) 2. Management trainee PT. Mitra unggas sejati (MT-WM4) 3. Purchasing staff (PS-WM4) 4. Accounting & finance staff (AS-WM4) 5. Marketing administrator (MADM WM4) | 2012-03-14 |
| 109 | PT. Shindo Tiara Tunggal | 1. staff administrasi (ADM) 2. kepala divisi gudang (GUD 3. staff q.c printing (QCP) 4. sales support officer (SSO) 5. staff legal corporate(LC) 6. staff legl product (LP) 7. staff system & control (SC) 8. staff audit (AU) 9. staff purchase (PURC) 10. SP | 2012-03-14 |
| 110 | Gajah Mada Stone | Accounting | 2012-03-15 |
| 111 | PT. Wilmar Nabati Indonesia (Wilmar Group) | Secretary | 2012-03-15 |
| 112 | PT. Wonokoyo Jaya Corporindo | Secretary (Code: SCT-WMK) | 2012-03-15 |
| 113 | PT Bank Mandiri Tbk | Pegawai | 2012-03-17 |
| 114 | PT Wahana Wirawan (Indomobil Nissan) | 1. Finance Surabaya (FS) 2. Sales Admin Surabaya (SAS) dan Sales Admin Mojokerto (SAM) | 2012-03-17 |
| 115 | PT. Fillomatic Global Industries | 1. R&D Automation Programmer (ATP) 2. R&D Mechanical Drafter (MD) 3. Application Engineer (AP) 4. Accounting (Acc) | 2012-03-18 |
| 116 | CV. Daya Prima Sinergi | Sales Engineer | 2012-03-19 |
| 117 | PT Mikatasa Agung | Sales Executive | 2012-03-20 |
| 118 | PT Mikatasa Agung | Warehouse Staff | 2012-03-20 |
| 119 | PT Mikatasa Agung | R&D | 2012-03-20 |
| 120 | PT MikatasaAgung | Accounting | 2012-03-20 |
| 121 | PP- WIKA KSO | Sekretaris | 2012-03-21 |
| 122 | Aeli school | English teacher and SD teacher | 2012-03-21 |
| 123 | LBB English | 1. English Tutor 2. Mandarin Tutor 3. Elementary School Lessons Tutor | 2012-03-22 |
| 124 | PT. Aneka Coffee Industry | Staf Lab., QC&QA | 2012-03-22 |
| 125 | PT Arta Batrindo | Marketing | 2012-03-22 |
| 126 | PT. JASUINDO TIGA PERKASA, Tbk | SUPERVISOR PRODUKSI | 2012-03-31 |
| 127 | PT. JASUINDO TIGA PERKASA, Tbk | SUPERVISOR UMUM | 2012-03-31 |
| 128 | PT. Binar Insan Gemilang | Staff Accounting | 2012-04-02 |
| 129 | PT. Binar Insan Gemilang | Bussiness Relation Officer | 2012-04-02 |
| 130 | P.T. Bank Maspion Indonesia | Staff Verifikasi | 2012-04-30 |
| 131 | P.T. Bank Maspion Indonesia | Asisten Marketing (Funding & Lending) | 2012-04-30 |
| 132 | P.T. Bank Maspion Indonesia | Teller Staff / Customer Service Staff | 2012-04-30 |
| 133 | P.T. Bank Maspion Indonesia | Exim Staff | 2012-04-30 |
| 134 | P.T. Bank Maspion Indonesia | Credit Analyst Staff | 2012-04-30 |
| 135 | P.T. SURYA TIMUR SAKTI JATIM | SECRETARY to DIRECTOR | 2012-05-06 |
| 136 | PT AKARI INDONESIA | Branch Accounting | 2012-05-31 |
Berita Terbaru
REKRUTMEN KAMPUS PT SALAM PACIFIC INDONESIA LINES JUMAT, 10 FEBUARI 2012 JAM 08.30 16.30 WIB
PT Salam Pacific Indonesia Lines Jumat, 10 Febuari 2012 jam 08.30 16.30 Wib Tempat Auditorium Gd B. Lantai 4 Jl. Dinoyo 42-44 Surabaya 1. Marketing staff/ Customer Service Pria/wanita maks 28th ... |
|
PT ASTRA OTOPARTS TBK
PT Astra Otoparts Tbk bergerak dalam bidang usaha manufacturing dan trading suku cadang kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat, serta terdiri dari 30 anak perusahaan dengan jaringan domestik dan internasional. PT ... |
|
PT MERATUS LINE & GROUP
adalah perusahaan pelayaran yang memiliki sekitar 40 kapal cargo, dioperasikan di rute-rute Domestik dan Internasional. Kami memiliki memiliki 20 cabang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Kami membutuhkan tenaga ... |
|
5 KUNCI DASAR MENDONGKRAK KINERJA
Caranya? Simak 5 kunci dasar berikut: * Kekhususan Karyawan membutuhkan spesifikasi. Informasi spesifik lengkap dengan cara pelaksanaan sangat membantu stabilitas kinerja, sekaligus memperbaiki kekurangan. ... |
|




